| Rejunteo recomendado | Fugabella segun ancho de junta |
|---|---|
| Resistencia a productos de limpieza neutros | SI |
| Resistente al hielo | SI |
| Formato | Cuadrado |
| Corte | Cortadores eléctricos , Perforación broca especial , Rodel |
| Acabado | Mate |
| Piezas especiales | NO |
| Rectificado | NO |
| Tipo de limpieza | Limpieza normal |
| Junta recomendada | Cruceta autonivelante , 5 mm |
| Cemento | Porcelánico cemento cola sobre raseo C2TE , Colocación sobre metal cola poliuretánico , Colocación sobre madera cola poliuretánico |
| Estilo | Moderno |
| Antideslizante | Antideslizante |
| Lugar uso | Suelo |
| Destonificación | Media , Alta |
| Ambiente | Interior |
| Color | Multicolor |
| Apariencia | Color |
Tipo de pieza: Base Decorada Ámbito de uso: Doméstico Uso: Pavimento/Revestimiento Aspecto: Pavimentos decorados Acabado: Satinado, Pulido, Lappado Tipo de cerámica: Porcelanico Espesor aprox.: 9 Agrupación de color: Cálidos Deslizamiento: CLASE 1 Destonificado: Sí Tipo de impresión: Digital Tráfico: Estándar Repetitivo: No Absorción: E <= 0.5% Resistente a la helada: Sí
